| Basic Specification | Length X Dav X Qhov siab | 3400 X 1450 X 1650 mm | Lub thawv yog ntev thiab dav dua li cov khoom zoo sib xws. |
| Length X Dav X Qhov siab (Van) | 1330X1350X1100mm (1.98m³) | Box Vol.2 CBM, Vol.Muaj peev xwm nthuav dav.Tsis tas li ntawd peb tuaj yeem ntxiv ib lub qhov rooj. | |
| Log Base | 2050 hli | ||
| Log Track | 1 165mm | ||
| Av Clearance | 150 hli | ||
| Qhov hnyav tag nrho (tsis muaj roj teeb) | 530kg ua | ||
| Rated Load | 400 kg | ||
| Max. Ceev | 80 km / h | 80 km / h | |
| Gradeability | 25% | ||
| Ntev (35km / h) | ≥150km | ||
| Cov khoom siv log tsheb (Pem hauv ntej / nram qab) | 14 nti Aluminium | ||
| Tyre Size (Pem hauv ntej / nram qab) | 155/65 R14 | 14 nti rim | |
| Tyre Pressure (Pem hauv ntej / nram qab) | 2.3 ~ 2.5 hli | ||
| Hluav taws xob Specification | Lub cev muaj zog Model | 7.5KW Permanent Magnet | |
| Tswj Tus Qauv | 7.5KW vector tswj | ||
| Hloov qauv | 72V rau 13.8 / 500W | ||
| Charger Model | 72V / 25A | ||
| Rated Voltage | 72v ua | ||
| Rated zog | 7.5 kWm | ||
| Max.Torque | ≥90 N.M | ||
| Hom roj teeb | Lithium roj teeb | ||
| Roj Teeb Muaj Peev Xwm | 7.2kw, 10.8kW lossis 7.2kW | Tshem tau Lithium roj teeb Ua los ntawm cov npe professinal tuam txhab nrog 3 xyoo lav | |
| Hom kev them nyiaj | AC qeeb Charge | ||
| Lub sijhawm them nyiaj | 6 ~ 7 ooj | ||
| Roj teeb nyhav | 100 KG | ||
| Pib Lub Hwj Chim | 12V / 20ah | ||
| Lub teeb hom pem hauv ntej / nram qab | LED | ||
| GPS | / | ||
| Khoom Parameters | Braking hom (Pem hauv ntej / nram qab) | φ190Disc / φ180Drum | |
| Pem hauv ntej Suspension | Macpherson Independent | ||
| Tsheb Suspension | Ob chav Trailing caj npab Torsion Beam | ||
| Tsav hom | 2WD rear | ||
| rear qag ratio | 8:01 ib | ||
| Lwm Configuration | Lub zog tswj qhov system | Standard Configuration | Lub zog tswj qhov system |
| Electric Qhov rai Lifter | Standard Configuration | ||
| MP3 Reverse Camera, MP3 | Standard Configuration | ||
| Push Button Pib | Xaiv tau | ||
| Cua txias / rhaub | Xaiv tau |







